Mini gurpil-kargagailu elektrikoa
Produktuaren Deskribapena
IDENTIFIKAZIOA | MARKA | LURRA X | |
EREDUA | LX1040 | ||
PISUA GUZTIRA | KG | 1060 | |
ZARGA NOPATUA | KG | 400 | |
KULDEKO EDUKIERA | m³ | 0.2 | |
ERREGAI MOTA | BATERIA | ||
GEHIENEZKO ABIADURA ESTAZIO BAXUAN | Km/h | 10 | |
GEHIENEKO ABIADURA GOI GELTOKIAN | Km/h | 18 | |
GURPILA KANTITATEA | F/R | 2/2 | |
BATERIA | BATERIA EREDUA | 6-QW- 150 ALPINOA | |
BATERIA MOTA | MANTENTZEA- BERUN-AZIDO GABEKO BATERIA | ||
BATERIA KANTITATEA | 6 | ||
BATERIAREN ALDEA | KW | 12 | |
RAETD TENTSIOA | V | 60 | |
LAN DENBORA | 8h | ||
KARGATZEKO DENBORA | 8h | ||
SISTEMA ELEKTRIKOA | V | 12 | |
SISTEMA HIDRAULIKOA | Motorra | YF100B30-60A | |
Boterea | W | 3000 | |
DESPLAZATZEA | ml/r | 16 | |
BIRAKETA ABIADURA | Baxua 800 r/min Altua2000 r/min | ||
PRESIOA | mpa | 16 | |
DIRECIO SISTEMA | DIRECIO SISTEMA | HIDRAULIKOA | |
PRESIOA | mpa | 14 | |
OINEZKO SISTEMA | OINEZKO MOTORRA | Y140B18-60A | |
BOTERE FORMA | KORRONTE ALTERNOA | ||
TENTSIOA | V | 60 | |
MOTOR KANTITATEA | 2 | ||
BOTEREA | W | 1800*2 | |
PNUMA | 6.00- 12 MENDI PNUMA | ||
BALAZTA-SISTEMA | LAN BALAZTA | DANBOR-OLIO BALAZTA | |
Aparkaleku-balazta | DANBOR-ESKU-BALAZTA | ||
PAKETEA | 4 UNITATE 20GP, 10UNITATE 40HC. | ||
Ekipamendu estandarrak: aldaketa azkarra, pantaila elektrikoa, joystick elektrikoa |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu