Land X Nekazaritzako Minieskabagailua
Produktuaren Deskribapena
Produktibitate handia lortzeko, beste hondeamakin ultra-trinkuak ez du neurtzen JY-12ra arte.KOOP 10.3HP motor batek bultzatuta, mundu osoan ospe handia duten fidagarritasunagatik, JY-12-k estandarra ezartzen du bere klaseko beste hondeamakin guztientzat.Operadore-eremu zabal eta erosoa du, JY-12 aukera aproposa da espazioa mugatua duten lan gogoretarako.
Kapote irekiaren diseinuak sarbide erraza eskaintzen du eguneroko ikuskapenerako eta mantentze-lanetarako.
Dipper besoan integratutako kubeta babestutako mahukek funtzionamenduan zehar kalteak kentzen dituzte.
Aurrealdeko pin buxinek higadura-osagaien bizitza handitzen dute.
Errendimendu handia pakete txikietan dator.Tira, horixe da behintzat LAND X JY-12 hondeamakina trinkoarekin.JY-12 maniobragarritasun ikaragarriarekin, errendimendu harrigarriarekin eta eraginkortasun sinestezinarekin txundituko duela ziur dago.Igerileku bat atera edo materiala kargatu eta mugitzen ari zaren ala ez, JY-12-k zure lana modu eraginkorrean eta seguruan egiteko tresnak dituzula ziurtatuko du.
| Eredua | JY12 |
| Pisu operatiboa | 950kg |
| Zundaketa-ontziaren edukiera | 0,025 cbm/100 kg |
| Ontziaren zabalera | 340 mm |
| Motorra | KOOP EURO 5 etapako emisio diesel motorraB&S EPA motorra |
| Potentzia nominala | 8 .6 kw/3600 r/min |
| Desplazamendua | 0,211 l |
| Bore trazua | 70x55 |
| Ponpa nagusia | CBK- F6 8 |
| Desplazamendua | 68 ml/ r |
| Swing motorra | SJ-TECH (MP-1- 160) |
| Bidaiatzeko motorra | KERSEN ( OMS - 2450 ) |
| BidaiaAbiadura | 1,5 km/h |
| Dimentsio orokorra (LxWxH) | 2770 x 896 x 1490 mm |
| Gurpil-oinarria | 910 mm |
| Pistaren luzera osoa | 1230 m m |
| Plataformaren lurreko sakea | 380 mm |
| Plataforma atzeko bira-erradioa | 784 mm |
| Txasisaren zabalera | 896 mm |
| Pista zabalera | 180 mm |
| Xasisaren lurraren aldea | 132 mm |
| Pistaren altuera | 320 mm |
| Eragiketa-eremua | |
| Max.Zulatze-sakonera | 1650 mm |
| Max.Zulatze-sakonera bertikala | 1375 mm |
| Max.Zulatzeko altuera | 2610 mm |
| Max.Isurketa-altuera | 1850 mm |
| Max.Lurrean zulatzeko erradioa | 2850 mm |
| Min.Errotazio-erradioa | 1330 mm |
| Max.Berritu bulldozer palaren altuera | 345 mm |
| Max.Bulldozer palan zulatzeko sakonera FOB Txinako portua Kargatu edukiontzian | 255 mm USD3, 900/pcs8 pcs/20ft edukiontzi |
1.7T HONDAKETA
| Eredua | Parametroa | |||||
| LX17 | Luzera osoa | mm | 3300 | Mini.Aurrealdeko biratzeko erradioa | mm | 1660 |
| Zabalera osoa | mm | 1110 | Lurrean zulatzeko distantzia maximoa | mm | 3570 | |
| Altuera osoa | mm | 2360 | Gehienezko.Bulldozaren altuera | mm | 260 | |
| Bulldozer pala Zabalera | mm | 1110 | Gehienezko.Bulldozearen sakonera | mm | 190 | |
| Bulldozer pala Altuera | mm | 270 | Pisu operatiboa | kg | 1700 | |
| Clawler erdiko distantzia | mm | 883 | Kubeta Edukiera | m³ | 0,04 | |
| Clawler luzera | mm | 1450 | Motorra | KM385Euro VOr Yanmar EPA | ||
| Arakatzailearen zabalera | mm | 230 | Desplazamendua | L (cc) | 0,898 | |
| Gurpilen tartea | mm | 1120 | Potentzia nominala | KW/rpm | 11.8 | |
| Max.Zulatze-Altuera | mm | 3310 | Swing abiadura | r/min | 9 | |
| Max.Isurketa-Altuera | mm | 2370 | Kalifikazioa | ° | 58 (30) | |
| Max.Zulatze Sakonera | mm | 2120 | Lurraren presioa | kpa | 27 | |
| Beso bertikalaren indusketa gehieneko sakonera | mm | 1535 | Kubeta zulatzeko indarra | KN | 13.8 | |
| Gehienezko.Durketa-distantzia | mm | 3640 | Erregai deposituaren edukiera | L | 18 | |








